新しい治療法・薬
平成27年5月からセロタイプ2(ジェノタイプ2)型の C型慢性肝炎とC型代償性肝硬変の患者さんに対して、新しい飲み薬による治療が可能となりました。
【効能・効果】
セログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善
【用法・用量】
■リバビリンの用法・用量(抜粋)
通常、成人には、下記の用法・用量のリバビリンを1日2回経口投与する。
| 患者の体重 | リバビリンの投与量 | ||
|---|---|---|---|
| 1日の投与量 | 朝食後 | 夕食後 | |
| 60kg以下 | 600mg | 200mg | 400mg |
| 60kgを超え80kg以下 | 800mg | 400mg | 400mg |
| 80kgを超える | 1,000mg | 400mg | 600mg |
■ソホスブビルの用法・用量
リバビリンとの併用において、通常、成人にはソホスブビルとして400mgを1日1回、12週間経口投与する。
【本邦で行われた第3相臨床試験の成績】

140名のC型肝炎ウイルス感染者に対して、ソホスブビルとリバビリンを投与し、96.4%の患者さんでウイルスの排除が可能でした。
SVR12:ハーボニー配合錠服用終了後12週間後にウイルスが消失したままの状態を意味する。一般に抗ウイルス薬服用後12週、あるいは24週経過してもウイルスが消失したままであれば、ウイルス排除に成功したと判断する。

ソホスブビルとリバビリンによる抗ウイルス療法は、代償性肝硬変の有無、年齢に関わらず高いウイルス排除率がえられました。
出現した副作用の一覧
| 安全性評価対象例数 | 140例 |
| 副作用発現症例数 | 61例 |
| 副作用発現症例率 | 43.60% |
| 副作用名 | 発現例数(割合) |
|---|---|
| 血液およびリンパ系障害 | 16(11.4%) |
| 貧血 | 16(11.4%) |
| 耳および迷路障害 | 1 (0.7%) |
| 回転性めまい | 1 (0.7%) |
| 胃腸障害 | 21(15.0%) |
| 悪心 | 6 (4.3%) |
| 便秘 | 4 (2.9%) |
| 口内炎 | 4 (2.9%) |
| 腹部不快感 | 3 (2.1%) |
| 口唇炎 | 2 (1.4%) |
| 下痢 | 2 (1.4%) |
| 上腹部痛 | 1 (0.7%) |
| 歯肉痛 | 1 (0.7%) |
| 嘔吐 | 1 (0.7%) |
| 一般・全身障害および投与部位の状態 | 12 (8.6%) |
| 倦怠感 | 6 (4.3%) |
| 疲労 | 3 (2.1%) |
| 冷感 | 1 (0.7%) |
| 易刺激性 | 1 (0.7%) |
| 発熱 | 1 (0.7%) |
| 肝胆道系障害 | 4 (2.9%) |
| 高ビリルビン血症 | 4 (2.9%) |
| 感染症および寄生虫症 | 3 (2.1%) |
| 鼻咽頭炎 | 2 (1.4%) |
| 咽頭炎 | 1 (0.7%) |
| 臨床検査 | 6 (4.3%) |
| ヘモグロビン減少 | 5 (3.6%) |
| 尿量増加 | 1 (0.7%) |
| 代謝および栄養障害 | 1 (0.7%) |
| 食欲減退 | 1 (0.7%) |
| 筋骨格系および結合組織障害 | 4 (2.9%) |
| 筋肉痛 | 3 (2.1%) |
| 関節痛 | 1 (0.7%) |
| 神経系障害 | 12 (8.6%) |
| 頭痛 | 7 (5.0%) |
| 傾眠 | 3 (2.1%) |
| 浮動性めまい | 2 (1.4%) |
| 味覚異常 | 1 (0.7%) |
| 精神障害 | 4 (2.9%) |
| 抑うつ気分 | 2 (1.4%) |
| 不眠症 | 2 (1.4%) |
| 腎および尿路障害 | 1 (0.7%) |
| 着色尿 | 1 (0.7%) |
| 呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 1 (0.7%) |
| 口腔咽頭痛 | 1 (0.7%) |
| 皮膚および皮下組織障害 | 14(10.0%) |
| そう痒症 | 6 (4.3%) |
| 発疹 | 3 (2.1%) |
| 脱毛症 | 2 (1.4%) |
| 皮脂欠乏症 | 1 (0.7%) |
| 皮膚炎 | 1 (0.7%) |
| 接触性皮膚炎 | 1 (0.7%) |
| 全身性そう痒症 | 1 (0.7%) |
| 血管障害 | 2 (1.4%) |
| 高血圧 | 2 (1.4%) |
主な副作用は、貧血又はヘモグロビン減少、頭痛、倦怠感、悪心、そう痒症等でした。
【服用上の注意事項】
以下の患者さんは、服用することができません。
- ハーボニー配合錠の成分に対して過敏症の既往歴のある方
- 重度の腎機能障害又は透析中の腎不全の方
- カルバマゼピン、フェニトイン、リファンピシン、セイヨウオトギリソウ含有食品を服用中の方








